№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. |
1 | Монтаж стен газобетон/пазогребень | кв.м. | 750 руб. |
2 | Монтаж пристенного металлокаркаса под зашивку ГКЛ | кв.м. | 450 руб. |
3 | Монтаж металлокаркаса межкомнатных перегородок под зашивку ГКЛ | кв.м. | 400 руб. |
3 | Монтаж звукоизоляционного материала (Мин вата) | кв.м. | 150 руб |
4 | Зашивка каркаса ГКЛ в 1 слой (за сторону) | кв.м. | 100 руб. |
5 | Зашивка каркаса ГКЛ в 2 слоя (за сторону) | кв.м. | 180 руб. |
6 | Зашивка металлокаркаса ГКЛ + OSB в 2 слоя (за сторону) | кв.м. | 280 руб. |
7 | Устройство дверного проема в ГКЛ | шт. | 1 750 руб. |
8 | Устройство арки ГКЛ | шт. | 2 500 руб. |
9 | Монтаж каркаса ГКЛ 1-х уровень. Потолок | кв.м. | 500 руб. |
10 | Монтаж каркаса ГКЛ 2-х уровень. Потолок | кв.м. | 600 руб. |
11 | Монтаж каркаса ГКЛ 3-х уровень. Потолок | кв.м. | 750 руб. |
12 | Зашивка каркаса ГКЛ 1-х уровень. Потолок | кв.м. | 200 руб. |
13 | Зашивка каркаса ГКЛ 2-х уровень. Потолок | кв.м. | 300 руб. |
14 | Зашивка каркаса ГКЛ 3-х уровень. Потолок | кв.м. | 400 руб. |
15 | Монтаж каркаса прямолинейного короба | п.м. | 650 руб. |
16 | Зашивка каркаса короба, за сторону | п.м. | 450 руб. |
17 | Монтаж конструкции ГКЛ туалет под инсталляцию. Стандартный прямоугольный короб | компл. | 3 500 руб. |
18 | Монтаж вертикальных коробов под трубы отопления | шт. | 2 500 руб. |
19 | Монтаж углозащитного профиля на ГКЛ конструкции | п.м. | 150 руб. |
20 | Заделка стыков, шурупов | кв.м. | 100 руб. |
21 | Уменьшение высот дверных проемов, КГЛ | шт. | 650 руб. |
22 | Монтаж скрытого люка ревизии, одностворчатый | шт. | 1 500 руб. |
23 | Монтаж закладной | шт. | 300 руб. |
24 | Заделка дверного проема ГКЛ | шт. | 2 500 руб. |
8 (812) 635-25-80 (9:00-22:00, ПН-ПТ)