
Сборка щитового оборудования – процесс, необходимый для наладки корректного электроснабжения в жилых домах, промышленных объектах или зданиях общественного пользования. При выполнении такой услуги важно учитывать множество факторов: специфику объекта, потребности, нагрузки, климатические и технические возможности.

От чего зависит цена?
Стоимость услуги может отличаться, поскольку напрямую зависит от следующих особенностей:- Типа щитка и оборудования
- Места монтажа (в цену услуги добавляется стоимость подготовительных работ)
- Сложности установки
- Вида подключаемых модулей и их количества
Предварительную стоимость вы можете рассчитать самостоятельно, посмотрев цены на различные виды услуг в нашем прайс-листе. Окончательную стоимость можно узнать только после остаточного согласования всех деталей проекта.
Наименование | Стоимость, руб. (с НДС) |
Документарные и проектные работы | |
Проект электроснабжения внутренних сетей в жилых помещениях (освещение), кв.м | договорная |
Проект электроснабжения внутренних сетей в жилых помещениях (силовая часть), кв.м | договорная |
Проект электроснабжения внутренних сетей в нежилых помещениях (освещение), кв.м | договорная |
Проект электроснабжения внутренних сетей в нежилых помещениях (силовая часть), кв.м | договорная |
Вызов мастера | 3000 |
Прозвонка электропроводки, участок | 320 |
Измерение нагрузки потребителя, шт. | 200 |
Демонтажные работы | |
Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаячная коробка), шт. | 315 |
Демонтаж кабель-канала, пог.м | 210 |
Демонтаж автомата защиты, шт. | 185 |
Демонтаж люстры, светильника, вентилятора (с сохранением изделия), шт. | 790 |
Демонтаж распределительного щита, шт. | 2020 |
Установка щитового оборудования | |
Установка бокса накладного 4 модуля, шт. | 510 |
Установка бокса накладного 8 модулей, шт. | 760 |
Установка бокса накладного 12 модулей, шт. | 930 |
Установка бокса накладного 24 модулей, шт. | 1180 |
Установка бокса накладного 36 модулей, шт. | 1400 |
Установка бокса накладного 54 модуля, шт. | 1940 |
Установка бокса накладного свыше 54 модуля, шт. | 2440 |
Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в гипсокартон, шт. | 590 |
Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в кирпич, шт. | 1260 |
Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в бетон, шт. | 2020 |
Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в гипсокартон, шт. | 840 |
Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в кирпич, шт. | 1600 |
Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в бетон, шт. | 2520 |
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в гипсокартон, шт. | 1180 |
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в кирпич, шт. | 2270 |
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в бетон, шт. | 3200 |
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в гипсокартон, шт. | 1850 |
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в кирпич, шт. | 4460 |
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в бетон, шт. | 6000 |
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в гипсокартон, шт. | 2350 |
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в кирпич, шт. | 5630 |
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в бетон, шт. | 7820 |
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в гипсокартон, шт. | 2920 |
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в кирпич, шт. | 7230 |
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в бетон, шт. | 9410 |
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в гипсокартон, шт. | 3830 |
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в кирпич, шт. | 9080 |
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в бетон, шт. | 13300 |
Установка автоматического выключателя однополюсного от 6 до 63 А на DIN-рейку, шт. | 250 |
Установка автоматического выключателя двухполюсного от 6 до 63 А на DIN-рейку, шт. | 240 |
Установка автоматического выключателя трехполюсного от 6 до 63 А на DIN-рейку, шт. | 250 |
Установка УЗО двухполюсного, шт. | 260 |
Установка УЗО четырехполюсного, шт. | 420 |
Установка двухполюсного дифференциального автомата, шт. | 360 |
Установка четырёхполюсного дифференциального автомата, шт. | 420 |
Установка магнитного пускателя, шт. | 420 |
Подключение силового кабеля, шт. | 520 |
Подключение группового кабеля, шт. | 110 |
Установка однофазного электросчетчика, шт. | 2700 |
Установка трехфазного электросчетчика, шт. | 3400 |
Установка шины-N, шт. | 84 |
Установка дополнительной DIN-рейки, шт. | 170 |
Монтаж петли учета (Провод ПуВ 1*4 белый (ПВ1) Алюр медь), шт. | 1260 |
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на DIN-рейку), шт. | 120 |
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости DIN-рейки), шт. | 185 |
Прокладка кабеля | |
Прокладка кабеля трехпроводного до 4 кв.мм, пог.м | 98 |
Прокладка кабеля трехпроводного до 10 кв.мм, пог.м | 126 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 4 кв.мм, пог.м | 145 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 10 кв.мм, пог.м | 160 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 16 кв.мм, пог.м | 210 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 35 кв.мм, пог.м | 280 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 50 кв.мм, пог.м | 430 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 95 кв.мм, пог.м | 600 |
Прокладка провода до 4 кв.мм, пог.м | 70 |
Прокладка провода до 10 кв.мм, пог.м | 80 |
Прокладка провода до 25 кв.мм, пог.м | 65 |
Прокладка провода до 50 кв.мм, пог.м | 110 |
Прокладка провода до 95 кв.мм, пог.м | 115 |
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 20 мм, пог.м | 26 |
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 40 мм, пог.м | 34 |
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 60 мм, пог.м | 42 |
Прокладка лотка до 200 мм, пог.м | 520 |
Прокладка лотка до 400 мм, пог.м | 740 |
Прокладка кабель-канала до 40 мм, пог.м | 180 |
Прокладка кабель-канала до 60 мм, пог.м | 220 |
монтажная коробка установка расключение шт | 350 |
Прокладка кабель-канала до 100 мм, пог.м | 250 |
Работы для индивидуальных домов | |
Ввод электричества в дом (с учетом материалов) | |
- воздушный ввод до 10 м, 220 В, СИП 2х16, ед. | определяется в зависимости от объема работ |
- воздушный ввод до 10 м, 380 В, СИП 4х16, ед. | определяется в зависимости от объема работ |
- ввод под землей, до 10 м, ВБбШв 4х16, ед. | определяется в зависимости от объема работ |
Установка уличного электрощита со счетчиком (на столбе) | |
- Однофазное присоединение (щит, автомат, счетчик, кабель СИП, зажимы), ед. | определяется в зависимости от объема работ |
- Трехфазное присоединение (щит, автомат, счетчик, кабель СИП, зажимы), ед. | определяется в зависимости от объема работ |
Установка реле автоматического переключения фаз, ед. | определяется в зависимости от объема работ |
Типовые варианты щитов и шинопроводов
Мы предлагаем типовые щиты, которые есть на складе компании. Их перечень вы можете увидеть в нашем каталоге. Если стандартные варианты вам не подходят, мы можем доработать оборудование по вашему проекту. Сроки изготовления щита под заказ – от одного дня.
В работе мы пользуемся электротехнической продукцией от проверенных производителей: DKC, EKF, TDM Electric, Schneider Electric, IEK, КЭАЗ, EATON, КВТ, Wago, Legrand ABB и др.


Порядок выполнения работ
На сборку и установку электрощита нам понадобится минимум времени. Окончательный срок зависит от сложности ТЗ. Обычно весь комплекс работ (от согласования проекта до окончания пусконаладочных работ) занимает не больше 7 рабочих дней. На установленное оборудование предоставляется длительная гарантия – 4 года.